TESTOVAL® - KOLORYMETRYCZNE ZESTAWY TESTOWE DO ANALIZY WODY

Ceny netto EUR od 01.04.2026   -   loco magazyn Warszawa


ANALIZA Nr. kat. ZESTAW KOMPLETNY
Z REAGENTEM
CENA
Nr. kat. OPAKOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
1 KOMPLET REAGENTÓW
CENA
Aluminium 0 - 2 mg/l 410650 192,70 410651 143,80
Amoniak 0 - 10 mg/l 410680 178,00 410681 105,30
Azotany 0 - 20 mg/l 410670 wycofany z oferty 410671 wycofany z oferty
Azotyny 0 - 1 mg/l 410690 111,20 410691 65,30
Chlor metoda DPD 0,1 - 1 mg/l 410520 100,80 410521 47,50
Chlor metoda DPD 0,5 - 4 mg/l 411520 140,80 411521 47,50
Chlorki 0 - 100 mg/l 411526 155,70 410527 86,00
Chrom CrVI 0 - 5 mg/l 410532 115,70 410533 72,70
Hydrazyna 0 - 1 mg/l 410556 108,30 410557 66,80
Krzemionka rozpuszczona 0 - 10 mg/l 410622 155,70 410623 87,50
Mangan 0 - 0,5 mg/l 410660 wycofany z oferty 410661 wycofany z oferty
Mangan 0 - 20 mg/l 410568 wycofany z oferty 410569 wycofany z oferty
Miedź 0 - 2 mg/l 410562 108,30 410563 35,70
Ortofosforany 0 - 10 mg/l 410592 127,50 410593 66,80
pH-chlor DPD 6,8-7,4 - 8; 0,1-1 mg/l 410601 124,50 410602 60,80
Siarczyny 0 - 20 mg/l 410634 102,30 410635 56,30
Wartość pH 1 - 5,5 410604 wycofany z oferty 410605 wycofany z oferty
Wartość pH 5,5 - 8 410610 105,30 410611 32,70
Wartość pH 8 - 12 410616 100,80 410617 25,30
ŻelazoII-III rozpuszczone 0 - 1 mg 410547 111,20 410548 62,30
ŻelazoII-III rozpuszczone 0 - 10 mg 410544 155,70 410545 100,80
Dwutlenek chloru - fotometr PPM150 410525 56,30
Fotometr PPM150 880850 na zapytanie
Walizka - kotłownie 410320 na zapytanie
Wzorzec kolorów Dostępne do wszystkich zestawów na zapytanie
Kuwetka prostopadłościenna chlorki 410529 17,80
Kuwetka prostopadłościenna pozostałe 410001 9,30
Menzurka 10 ml 51010 8,80